svc三相高精度交流稳压器通过监测电源电压波动并自动调整输出电压,确保设备所需的电力供应始终稳定在合适的范围内。这种稳压器可以有效地对抗电网电压波动造成的不稳定性,从而保护电器设备免受电压变化的影响;SVC是全自动交流稳压电源是由自耦变压器,取样控制板及执行机构组成,具有体积小,重量轻,输出波形失真小和反应速度快等特点,并可以延长其使用寿命,最理想的交流稳压电源。本仪器自身耗电极小,可以长时间连续使用
1、维护便捷:稳压器采用模块化设计,安装和维护更加方便,大大减少了维修时间和成本
2、SVC系列高精度全自动交流稳压器有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、可靠,能长期运行等特点,可广泛用于任何用电场所,是一种理想的稳压电源
3、自动控制:SVC全自动交流稳压器240V通过精确的自动控制系统,能够实时监测电力供应情况,并根据负载变化进行调整,确保电力稳定
4、节能高效:稳压器能够有效调整电网的功率因数,避免功率浪费,提高能源利用效率
5、稳定性:SVC全自动交流稳压器240V具有高精度的电压调节能力和快速响应机制,能够使电网中的电压保持在合理的范围内,提升电力质量
1、工矿企业
2、进口设备
3、电梯照明
4、试验装置
5、精密仪器
6、计算机断层扫描摄影
7、精密机床
8、科研等部门的电子计算机
9、学校、医院
10、铁路、建筑工地
11、医疗设备
型号 | 功率 | 尺寸(宽*深*高) | 净重(kg) |
SVC33-9KVA-S15 | 7200W | 350×380×720mm | 44 |
SVC33-15KVA-S15 | 12KW | 350×380×720mm | 49 |
SVC33-20KVA-S15 | 16KW | 350×380×720mm | 73 |
SVC33-30KVA-S15 | 24KW | 340*630*540mm | 88 |
SVC33-40KVA-S15 | 32KW | 390*720*600mm | 114 |
SVC33-50KVA-S15 | 40KW | 390*720*600mm | 120 |
SVC33-60KVA-S15 | 48KW | 400*650*850mm | 153 |
型号 | SVC33-60KVA | ||||||||||
容量(KVA) | 60K / 48KW | ||||||||||
控制方式 | 伺服马达式 | ||||||||||
输入 | |||||||||||
额定电压 | 380VAC (3L+N+G) | ||||||||||
电压范围 | 323VAC ~ 437VAC | ||||||||||
频率 | 50/60 Hz | ||||||||||
输出 | |||||||||||
额定电压 | 380VAC (3L+N+G) | ||||||||||
稳压精度 | ±1% (1%~5%可调整) | ||||||||||
功率因数 | PF≥0.8 | ||||||||||
效率 | ≥98% | ||||||||||
响应时间 | ≤0.04S | ||||||||||
延时输出 | ≤5s(选配项) | ||||||||||
波形失真 | ≤1℅ | ||||||||||
保护功能 | |||||||||||
过压 | 输出超过额定电压10℅(可调整),不间断转旁路 | ||||||||||
欠压 | 输出低于额定电压15℅(可调整),不间断转旁路 | ||||||||||
过载 | 超过额定电流时,不间断转旁路 | ||||||||||
错相 | 当三相电相序出现错误时,不间断转旁路 | ||||||||||
短路 | 当负载设备短路时,切断输入电源 | ||||||||||
旁路 | 当稳压器故障或维修时,具备电源手动或自动直通装置 | ||||||||||
LCD屏显示状态 | |||||||||||
输入电压 | 实时显示输入市电电压 | ||||||||||
输出电压 | 实时显示稳压器输出电压 | ||||||||||
输出电流 | 实时显示当前工作电流 | ||||||||||
工作状态 | AVR, Bypass, Fuse Blown, Over-voltage, Under-voltage,Over-load etc. | ||||||||||
其它指标 | |||||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||||
绝缘电阻 | 整机对地≥2MΩ | ||||||||||
整机耐压 | 整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象 | ||||||||||
产品噪音 | <65dB/米 | ||||||||||
环境要求 | |||||||||||
工作温度 | 0℃-45℃(无结露现象 ) | ||||||||||
工作湿度 | 20℅-90℅ | ||||||||||
尺寸重量 | |||||||||||
外观尺寸WxDxH(mm) | 400*650*850mm | ||||||||||
净重(KG ) | 153 | ||||||||||
毛重(KG ) | |||||||||||
*现行产品规格若有变更,不再另行通知,请来电确认。 |