AVR三相全自动交流稳压器是较为普遍使用的一款交流稳压器,当电网电压不稳定或负载变化时,智能控制电路自动采样控制电路发出信号自动调整电压,使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。AVR系列稳压器品种多,规格全,外观美等优点。具有波形不失真、性能可靠、可长期运行等特点,设有过压保护功能,根据用户需要,可设欠压,延时等保护功能
1、控制电压大小:交流参数稳压器可以有效地控制输入电网电压的大小,为输出设备提供稳定的电压源
2、保护设备:交流参数稳压器能够自动检测输入电网的电压波动,一旦发现异常,就可以快速地对电网进行保护性切断,避免设备因过电压和过电流而受损
3、.提高电器设备的使用效率:交流参数稳压器具有较好的稳压性能,能够使电器设备在较为稳定的电压下工作,从而提高电器设备的使用效率,并延长其寿命
3、LED数字显示,智能化操作界面
1、工矿企业
2、进口设备
3、电梯照明
4、试验装置
5、精密仪器
6、计算机断层扫描摄影
7、精密机床
8、科研等部门的电子计算机
9、学校、医院
10、铁路、建筑工地
11、医疗设备
12、音响
型号 | 功率 | 尺寸(宽*深*高) | 净重(kg) |
AVR33-10KVA-S15 | 8kw | 340×400×770mm | 80 |
AVR33-15KVA-S15 | 12KW | 340×400×770mm | 93 |
AVR33-22.5KVA-S15 | 18KW | 390×500×820mm | 126 |
AVR33-30KVA-S15 | 24KW | 390×500×820mm | 140 |
AVR33-50KVA-S15 | 40KW | 450×670×1050mm | 157 |
AVR33-60KVA-S15 | 48KW | 450×670×1050mm | 216 |
AVR33-80KVA-S15 | 64KW | 500×770×1250mm | 295 |
AVR33-100KVA-S15 | 80KW | 500×770×1250mm | 325 |
型号 | AVR33-60K-S15 | ||||||||||
容量(KVA) | 60K / 48KW | ||||||||||
控制方式 | 电磁式(CPU数字电路) | ||||||||||
输入 | |||||||||||
额定电压 | 380VAC (3L+N+G) | ||||||||||
电压范围 | 323VAC ~ 437VAC | ||||||||||
频率 | 50/60 Hz | ||||||||||
输出 | |||||||||||
额定电压 | 380VAC (3L+N+G) | ||||||||||
稳压精度 | ±1% (1%~5%可调整) | ||||||||||
功率因数 | PF≥0.8 | ||||||||||
效率 | ≥98% | ||||||||||
响应时间 | ≤0.04S | ||||||||||
延时输出 | ≤5s(选配项) | ||||||||||
波形失真 | ≤1℅ | ||||||||||
保护功能 | |||||||||||
过压 | 输出超过额定电压10℅(可调整),不间断转旁路 | ||||||||||
欠压 | 输出低于额定电压15℅(可调整),不间断转旁路 | ||||||||||
过载 | 超过额定电流时,不间断转旁路 | ||||||||||
错相 | 当三相电相序出现错误时,不间断转旁路 | ||||||||||
短路 | 当负载设备短路时,切断输入电源 | ||||||||||
旁路 | 当稳压器故障或维修时,具备电源手动或自动直通装置 | ||||||||||
LCD屏显示状态 | |||||||||||
输入电压 | 实时显示输入市电电压 | ||||||||||
输出电压 | 实时显示稳压器输出电压 | ||||||||||
输出电流 | 实时显示当前工作电流 | ||||||||||
工作状态 | AVR, Bypass, Fuse Blown, Over-voltage, Under-voltage,Over-load etc. | ||||||||||
其它指标 | |||||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||||
绝缘电阻 | 整机对地≥2MΩ | ||||||||||
整机耐压 | 整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象 | ||||||||||
产品噪音 | <65dB/米 | ||||||||||
环境要求 | |||||||||||
工作温度 | 0℃-45℃(无结露现象 ) | ||||||||||
工作湿度 | 20℅-90℅ | ||||||||||
尺寸重量 | |||||||||||
外观尺寸WxDxH(mm) | 450×670×1050mm | ||||||||||
净重(KG ) | 216 | ||||||||||
毛重(KG ) | |||||||||||
*现行产品规格若有变更,不再另行通知,请来电确认。 |