TND系列稳压器为普通型稳压电源,该系列稳压器品种多、规格全、外观美、经济实用等优点。具有体积小、重量轻、输出波形不失真、效率高、性能稳定、可靠、维护简单、可长期无人值守运行等特点,并具有短延时启动、过压/欠压等保护功能
1、功率范围:40KW-1000KW,可双通道输出。
2、可以做成大功率补偿型电源TNS
3、三相交流电力稳压器,是为稳定交流电压而设计的
4、容易制作,成本低,价廉
5、负载性质适应性好
6、整机效率高(自耦调压器损耗小,一般效率为95%以上)
7、输出电压波形与输入电压波形相同,相位也一致
8、输入电压范围可以做得较宽(因为炭刷移动行程长
1、工矿企业
2、进口设备
3、电梯照明
4、试验装置
5、精密仪器
6、计算机断层扫描摄影
7、精密机床
8、科研等部门的电子计算机
9、学校、医院
10、铁路、建筑工地
11、医疗设备
型号 | 功率 | 尺寸(宽*深*高) | 净重(kg) |
TND-1.5KVA-M | 1.2KW | 210×215×170mm | 5.8 |
TND-2KVA-M | 1.6KW | 240*290*200mm | 10 |
TND-3KVA-M | 2.4KW | 235*320*240mm | 12 |
TND-5KVA-M | 4KW | 220*365*290mm | 15 |
TND-7KVA-M | 5.6KW | 220*365*290mm | 17 |
TND-10KVA-M | 8KW | 240*435*370mm | 27 |
TND-15KVA-M | 12KW | 345*380*620mm | 64 |
TND-20KVA-M | 16KW | 345*380*620mm | 70 |
TND-30KVA-M | 24KW | 380*450*750mm | 95 |
TND-40KVA-M | 32KW | 430*490*880mm | 118 |
TND-50KVA-M | 40KW | 430*490*1230mm | 169 |
型号 | TND-50KVA-M | ||||||||||
容量(KVA) | 50K / 40KW | ||||||||||
控制方式 | 电磁式(CPU数字电路) | ||||||||||
输入 | |||||||||||
额定电压 | 380VAC (3L+N+G) | ||||||||||
电压范围 | 323VAC ~ 437VAC | ||||||||||
频率 | 50/60 Hz | ||||||||||
输出 | |||||||||||
额定电压 | 380VAC (3L+N+G) | ||||||||||
稳压精度 | ±1% (1%~5%可调整) | ||||||||||
功率因数 | PF≥0.8 | ||||||||||
效率 | ≥98% | ||||||||||
响应时间 | ≤0.04S | ||||||||||
延时输出 | ≤5s(选配项) | ||||||||||
波形失真 | ≤1℅ | ||||||||||
保护功能 | |||||||||||
过压 | 输出超过额定电压10℅(可调整),不间断转旁路 | ||||||||||
欠压 | 输出低于额定电压15℅(可调整),不间断转旁路 | ||||||||||
过载 | 超过额定电流时,不间断转旁路 | ||||||||||
错相 | 当三相电相序出现错误时,不间断转旁路 | ||||||||||
短路 | 当负载设备短路时,切断输入电源 | ||||||||||
旁路 | 当稳压器故障或维修时,具备电源手动或自动直通装置 | ||||||||||
LCD屏显示状态 | |||||||||||
输入电压 | 实时显示输入市电电压 | ||||||||||
输出电压 | 实时显示稳压器输出电压 | ||||||||||
输出电流 | 实时显示当前工作电流 | ||||||||||
工作状态 | AVR, Bypass, Fuse Blown, Over-voltage, Under-voltage,Over-load etc. | ||||||||||
其它指标 | |||||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||||
绝缘电阻 | 整机对地≥2MΩ | ||||||||||
整机耐压 | 整机对地2000VAC/分无击穿、无飞弧现象 | ||||||||||
产品噪音 | <65dB/米 | ||||||||||
环境要求 | |||||||||||
工作温度 | 0℃-45℃(无结露现象 ) | ||||||||||
工作湿度 | 20℅-90℅ | ||||||||||
尺寸重量 | |||||||||||
外观尺寸WxDxH(mm) | 430*490*1230mm | ||||||||||
净重(KG ) | 169 | ||||||||||
毛重(KG ) | |||||||||||
*现行产品规格若有变更,不再另行通知,请来电确认。 |